咨询热线0755-85201816
指标 | ETFE膜材 | PTFE膜材 | PVDF膜材 | 情形工程膜材 | 亚克力膜材 |
使用情形 |
要求较高的修建物 例如候机楼、候车厅等 |
要求较高的修建物 例如候机楼、体育场馆等 |
要求不高的修建物、或特殊要求的修建,例如气膜 | 污水池、污染土密封 | 镌汰产品 |
基布材质 | 乙稀四氟乙稀 | 玻璃纤维 | 聚脂纤维(PVC) | 聚脂纤维(PVC) | 聚脂纤维(PVC) |
外貌涂层 | 没有 | PTFE涂层 | PVDF涂层 | 防老化防侵蚀涂层 | 亚克力 |
自洁功效 | 很好 | 很是好 | 好 | 好 | 较差 |
透光率 | 95% | 6-15% | 5-20% | 5-15% | 5-20% |
使用寿命 | 20年以上 | 30年以上 | 15-25年 | 15-25年 | 3-5年 |
拉伸强度 | 1000-1500N | 4000-9000N | 3000-8000N | 3000-8000N | 3000-5000N |
防火品级 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 |
运输方法 | 不折叠 | 不折叠 | 可折叠 | 可折叠 | 可折叠 |
加工难度 |
难 | 难 | 容易 | 容易 | 容易 |
装置方法 | 气枕式 | 二次张拉式 | 一次张拉 | 一次张拉 | 一次张拉 |
价钱 | 较高 | 高 | 一样平常 | 一样平常 | PVDF的10-20% |
Copyright ? 2024 d88尊龙游戏大厅 All Rights Reserved. 地点:深圳市龙岗区南湾街道樟树布社区布沙路59号荔景大厦B座三楼 备案号:粤ICP备2023078322号-1 XML网站地图